
Модельный ряд
В таблице ниже представлен весь модельный дизельных электростанций FG Wilson (Эф Джи Вилсон) с кратким описанием каждой модели дизельного генератора.
Для получения информации о технических характеристиках выбранной Вами генераторной установки FG Wilson (Эф Джи Вилсон) и всепогодного шумозащитного кожуха Вы можете кликнуть на соответствующие иконки pdf-документов «Характеристики» и «Кожухи».
Технические параметры и подробный список опций, устанавливаемых на конкретную модель дизельного генератора, Вы увидите при клике на название модели.
Наличие на складе интересующей Вас модели можно узнать у менеджеров отдела продаж оборудования, позвонив по указанным на сайте телефонам в рабочее время или отправив заявку на электронную почту.
Модель Двигатель Частота Альтернатор, Напряжение, Автомат Мощность,
вращ., В защиты, кВт
об./мин. А ном/маск.
P7.5-4S Perkins 1500 Leroy Somer 220 50 6,8/7,5
P11-6S Perkins 1500 Leroy Somer 220 63 10/11
P14-6S Perkins 1500 Leroy Somer 220 80 13/14
P16-5S Perkins 1500 Leroy Somer 220 100 15/16
P9,5-4 Perkins 1500 Leroy Somer 380 32 6,8/7,6
F9,5-1 FG Wilson 1500 FG Wilson 380 63 6,8/7,6
P13.5-6 Perkins 1500 Leroy Somer 380 50 10/10,8
F17.5-1 FG Wilson 1500 FG Wilson 380 63 12.8/14
P18-6 Perkins 1500 Leroy Somer 380 63 13.2/14.4
P22-6 Perkins 1500 Leroy Somer 380 63 16,0/17,6
F22-1 FG Wilson 1500 FG Wilson 380 63 16,0/17,6
P33-3 Perkins 1500 Marelli 380 63 24,0/26,4
F35-1 FG Wilson 1500 Marelli 380 63 25,6/28,0
P50-3 Perkins 1500 Marelli 380 80 36,0/40,4
F50-3 FG Wilson 1500 Marelli 380 80 36,0/40,4
P55-3 Perkins 1500 Marelli 380 80 40,0/44,0
P65-5 Perkins 1500 Marelli 380 100 48,0/52,0
F72-1 FG Wilson 1500 Marelli 380 100 52,0/57,6
P88-3 Perkins 1500 Marelli 380 160 64,0/70,4
P110-3 Perkins 1500 Marelli 380 250 80,0/88,0
F125-1 FG Wilson 1500 Marelli 380 250 92/100
F150-1 Perkins 1500 Marelli 380 250 108/120
F165-1 Perkins 1500 Marelli 380 250 120/132
P200-3 Perkins 1500 Marelli 380 400 144/160
P250-3 Perkins 1500 Marelli 380 400 184/200
P300H-1 Perkins 1500 Leroy Somer 380 630 220/240
P400H-1 Perkins 1500 Leroy Somer 380 630 280/320
P500-1 Perkins 1500 Leroy Somer 380 800 364/400
P605-1 Perkins 1500 Leroy Somer 380 1000 440/484
P700-1 Perkins 1500 Leroy Somer 380 1250 508/560







